|
Kula w Złączach typu BAUER (część występująca z zamknięciem, męska) |
||||||||
![]() |
Rozmiar [mm] |
Rozmiar [cale] |
a [mm] |
d [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
Waga [kg] |
PN [bar] |
| 50 | 2" | 54 | 49,5 | 52 | 70 | 0,13 | 20 | |
| 76 | 3" | 73,5 | 76 | 78 | 97,5 | 0,26 | 12 | |
| 89 | 3 1/2" | 87 | 89 | 90 | 119,5 | 0,37 | 20 | |
| 108 | 4 1/4" | 104,5 | 108 | 111 | 144 | 0,69 | 12 | |
| 133 | 5 1/4" | 96,5 | 133 | 135 | 159,5 | 0,81 | 12 | |
| 159 | 6 1/4" | 119 | 159 | 154 | 179,5 | 1,29 | 12 | |
| 194 | 7 5/8" | 127 | 194 | 200 | 230 | 1,90 | 12* | |
| * - na zapytanie PN 20 bar. | ||||||||
|
Kielich w Złączach typu BAUER (część występująca z uszczelką, żeńska) |
||||||||
![]() |
Rozmiar [mm] |
Rozmiar [cale] |
a [mm] |
d [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
Waga [kg] |
PN [bar] |
| 50 | 2" | 32 | 49,5 | 70,5 | 83 | 0,12 | 20 | |
| 76 | 3" | 36 | 76 | 100,5 | 116,5 | 0,25 | 12 | |
| 89 | 3 1/2" | 54 | 89 | 120 | 137 | 0,39 | 20 | |
| 108 | 4 1/4" | 58 | 108 | 145 | 167 | 0,64 | 12 | |
| 133 | 5 1/4" | 60 | 133 | 161 | 191 | 0,92 | 12 | |
| 159 | 6 1/4" | 50 | 159 | 180,5 | 212 | 1,16 | 12 | |
| 194 | 7 5/8" | 76 | 194 | 234 | 267 | 2,32 | 12* | |
| * - na zapytanie PN 20 bar. | ||||||||
|
Zamknięcie w Złączach typu BAUERÂÂÂÂÂÂÂÂ (zamknięcie nazywane jest czasami heblem) |
|||||||||
![]() |
Rozmiar [mm] |
Rozmiar [cale] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
Waga [kg] |
PN [bar] |
| 50 | 2" | 38 | 120 | 80 | 65 | 63 | 0,42 | 20 | |
| 76 | 3" | 62 | 170 | 85 | 90 | 95 | 1,08 | 12 | |
| 89 | 3 1/2" | 62 | 175 | 116 | 101 | 107 | 1,40 | 20 | |
| 108 | 4 1/4" | 65 | 210 | 114 | 115 | 123 | 1,80 | 12 | |
| 133 | 5 1/4" | 80 | 230 | 141 | 130 | 137 | 3,05 | 12 | |
| 159 | 6 1/4" | 90 | 170 | 157 | 152 | 150 | 4,05 | 12 | |
| 194 | 7 5/8" | 100 | 160 | 186 | 180 | 177 | 6,10 | 12* | |
| * - na zapytanie PN 20 bar. | |||||||||
|
Uszczelka do Złączy typu BAUER |
|||
![]() |
Rozmiar [mm] |
Rozmiar [cale] |
d [mm] |
| 50 | 2" | 83 | |
| 76 | 3" | 115 | |
| 89 | 3 1/2" | 134 | |
| 108 | 4 1/4" | 166 | |
| 133 | 5 1/4" | 188 | |
| 159 | 6 1/4" | 208 | |
| 194 | 7 5/8" | 257 | |
