| nazwa | rozmiar | D [mm] | B [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | L [mm] | A [mm] | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRKB 50/90 | 50 | 86 | 130 | 132 | 89 | 24 | 189 | 183 |
|
| KRKB 70/90 | 70 | 109 | 160 | 150 | 109 | 25 | 229 | 223 |
|
| KRKB 89/90 | 89 | 139 | 202 | 222 | 143 | 31 | 271 | 263 |
|
| KRKB 108/90 | 108 | 162 | 234 | 222 | 143 | 36 | 313 | 303 |
|
| KRKB 133/90 | 133 | 192 | 265 | 222 | 143 | 35 | 392 | 380 |
|
| KRKB 159/90 | 159 | 225 | 298 | 222 | 143 | 36 | 371 | 359 |
|
