| nazwa | rozmiar | D [mm] | B [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | L | A [mm] | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRKB 50/45 | 50 | 86 | 130 | 132 | 89 | 24 | 92 | 217 |
|
| KRKB 70/45 | 70 | 109 | 160 | 150 | 109 | 25 | 104 | 245 |
|
| KRKB 89/45 | 89 | 139 | 202 | 222 | 143 | 31 | 117 | 275 |
|
| KRKB 108/45 | 108 | 162 | 234 | 222 | 143 | 36 | 130 | 304 |
|
| KRKB 133/45 | 133 | 192 | 265 | 222 | 143 | 35 | 180 | 405 |
|
| KRKB 159/45 | 159 | 225 | 298 | 222 | 143 | 36 | 173 | 405 |
|
