| nazwa | rozmiar | H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | D [mm] | k [mm] | d1 | ilość otworów | nr artykułu OPTIMA | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMF 50 x 50 | 50 x 50 | 228 | 132 | 89 | 24 | 165 | 125 | 18 | 4 | KF72100 |
|
| KMF 70 x 65 | 70 x 65 | 279 | 150 | 109 | 25 | 185 | 145 | 18 | 4 | KF72110 |
|
| KMF 89 x 80 | 89 x 80 | 312 | 222 | 143 | 31 | 200 | 160 | 18 | 8 | KF72120 |
|
| KMF 108 x 100 | 108 x 100 | 331 | 222 | 143 | 36 | 220 | 180 | 18 | 8 | KF72130 |
|
| KMF 133 x 125 | 133 x 125 | 355 | 222 | 143 | 35 | 250 | 210 | 18 | 8 | KF72140 |
|
| KMF 159 x 150 | 159 x 150 | 356 | 222 | 143 | 36 | 285 | 240 | 22 | 8 | KF72150 |
|
| KMF 216 x 200 | 216 x 200 |
|
