| nazwa | rozmiar | Ø wewn. węża | c [mm] | H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | nr artykułu SUPRA | nr artykułu OPTIMA | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMS-Si 50x50 | 50 | 52 | 50 | 170 | 132 | 89 | 24 | KF72790 | KF72900 |
|
| KMS-Si 70x65 | 70 | 65 | - | - | - | - | - | KF72810 | KF72920 |
|
| KMS-Si 70x70 | 70 | 72 | 70 | 182 | 150 | 109 | 25 | KF72820 | KF72930 |
|
| KMS-Si 70x75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | KF72825 | KF72935 |
|
| KMS-Si 89x75 | 89 | 77 | 75 | 227 | 222 | 143 | 31 | KF72830 | KF74260 |
|
| KMS-Si 89x80 | 89 | 82 | 80 | 227 | 222 | 143 | 31 | KF72840 | KF72940 |
|
| KMS-Si 89x90 | 89 | 92 | 90 | 227 | 222 | 143 | 31 | KF72850 | KF72950 |
|
| KMS-Si 108x75 | 108 | 77 | 75 | 262 | 222 | 143 | 36 | - | - |
|
| KMS-Si 108x100 | 108 | 102 | 100 | 253 | 222 | 143 | 36 | KF72860 | KF72960 |
|
| KMS-Si 108x110 | 108 | 111 | 108 | 253 | 222 | 143 | 36 | - | - |
|
| KMS-Si 133x125 | 133 | 127 | 125 | 285 | 222 | 143 | 35 | KF72880 | KF72980 |
|
| KMS-Si 159x150 | 159 | 152 | 150 | 286 | 222 | 143 | 36 | KF72890 | KF72990 |
|
