| nazwa | rozmiar | Ø wewn. węża | ciśnienie robocze {bar} | c [mm] | H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMS-K 50x50 | 50 | 50 | 10 | 47,8 | 170 | 132 | 89 | 24 |
|
| KMS-K 70x60 | 70 | 60 | 10 | 57,8 | 182 | 150 | 109 | 25 |
|
| KMS-K 70x65 | 70 | 65 | 10 | 62,8 | 182 | 150 | 109 | 25 |
|
| KMS-K 70x70 | 70 | 70 | 10 | 67,8 | 182 | 150 | 109 | 25 |
|
| KMS-K 70x75 | 70 | 75 | 10 | 74,4 | 279 | 150 | 109 | 25 |
|
| KMS-K 89x75 | 89 | 75 | 10 | 74,4 | 232 | 222 | 143 | 31 |
|
| KMS-K 89x80 | 89 | 80 | 10 | 77,4 | 232 | 222 | 143 | 31 |
|
| KMS-K 89x90 | 89 | 90 | 10 | 87,4 | 227 | 222 | 143 | 31 |
|
| KMS-K 108x100 | 108 | 100 | 10 | 97,9 | 261 | 222 | 143 | 36 |
|
| KMS-K 108x110 | 108 | 110 | 10 | 107,4 | 253 | 222 | 143 | 36 |
|
| KMS-K 133x125 | 133 | 125 | 10 | 122,8 | 325 | 222 | 143 | 35 |
|
| KMS-K 159x150 | 159 | 150 | 10 | 147,8 | 318 | 222 | 143 | 36 |
|
