| nazwa | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | nr artykułu OPTIMA | nr artykułu SUPRA | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMR 50 | 50 | 183 | 132 | 89 | 24 | KF73240 | KF73180 |
|
| KMR 70 | 70 | 234 | 150 | 109 | 25 | KF73250 | KF73190 |
|
| KMR 89 | 89 | 262 | 222 | 143 | 31 | KF73260 | KF73200 |
|
| KMR 108 | 108 | 279 | 222 | 143 | 36 | KF73270 | KF73210 |
|
| KMR 133 | 133 | 300 | 222 | 143 | 35 | KF73280 | KF73220 |
|
| KMR 159 | 159 | 300 | 222 | 143 | 36 | KF73290 | KF73230 |
|
