| nazwa | gwint | H [mm] | N [mm] | B [mm] | S [mm] | nr artykułu SUPRA | nr artykułu OPTIMA | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMG 50 x 1 1/2" | 1 1/2" | 233 | 24 | 15 | 3,25 | KF73600 | KF73660 |
|
| KMG 50 x 2" | 2" | 233 | 24 | 18 | 3,65 | - | - |
|
| KMG 70 x 2" | 2" | 254 | 25 | 18 | 3,65 | - | - |
|
| KMG 70 x 2 1/2" | 2 1/2" | 254 | 25 | 21 | 3,65 | - | KF73670 |
|
| KMG 89 x 3" | 3" | 272 | 31 | 24 | 4,05 | KF73620 | KF73680 |
|
| KMG 108 x 3" | 3" | 309 | 36 | 24 | 4,05 | - | - |
|
| *KMG 108 x 4" | 4" | 245 | - | - | - | KF73630 | KF73690 |
|
| KMG 108 x 4" | 4" | 339 | 36 | 22 | 4,5 | - | - |
|
| *KMG 133 x 4" | 4" | 245 | - | - | - | - | - |
|
| KMG 133 x 5" | 5" | 380 | 35 | 26 | 4,85 | KF73640 | KF73700 |
|
| *KMG 159 x 4" | 4" | 345 | - | - | - | - | - |
|
| KMG 159 x 6" | 6" | 381 | 36 | 28 | 4,85 | KF73650 | KF73710 |
|
