| nazwa | rozmiar | D [mm] | k [mm] | d1 | L | nr artykułu OPTIMA | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVF 50 x 50 | 50 x 50 | 165 | 125 | 18 | 148 | KF71920 |
|
| KVF 70 x 65 | 70 x 65 | 185 | 145 | 18 | 148 | KF71930 |
|
| KVF 89 x 80 | 89 x 80 | 200 | 160 | 18 | 153 | KF71940 |
|
| KVF 108 x 100 | 108 x 100 | 220 | 180 | 18 | 155 | KF71950 |
|
| KVF 133 x 125 | 133 x 125 | 250 | 210 | 18 | 158 | KF71960 |
|
| KVF 159 x 150 | 159 x 150 | 285 | 240 | 22 | 158 | KF71970 |
|
