| nazwa | rozmiar | Ø wewn. węża | c [mm] | L | nr artykułu OPTIMA | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVS-Si 50x50 | 50 | 52 | 50 | 140 | KF72420 |
|
| KVS-Si 70x70 | 70 | 72 | 70 | 151 | KF72440 |
|
| KVS-Si 89x75 | 89 | 77 | 75 | 188 | KF72450 |
|
| KVS-Si 89x80 | 89 | 82 | 80 | 188 | KF72455 |
|
| KVS-Si 89x90 | 89 | 92 | 90 | 188 | KF72460 |
|
| KVS-Si 108x75 | 108 | 77 | 75 | 216 | KF72470 |
|
| KVS-Si 108x100 | 108 | 102 | 100 | 207 | KF72480 |
|
| KVS-Si 108x110 | 108 | 111 | 108 | 207 | KF72490 |
|
| KVS-Si 133x125 | 133 | 127 | 124 | 238 | KF72510 |
|
| KVS-Si 159x150 | 159 | 152 | 149 | 238 | KF72520 |
|
