| nazwa | rozmiar | gwint | L [mm] | S [mm] | nr artykułu OPTIMA | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVG 50 x 1 1/2" | 50 x 1 1/2" | 1 1/2" | 113 | 3,25 | KF73480 |
|
| KVG 50 x 2" | 50 x 2" | 2" | 113 | 3,65 | - |
|
| KVG 70 x 2" | 70 x 2" | 2" | 113 | 3,65 | - |
|
| KVG 70 x 2 1/2" | 70 x 2 1/2" | 2 1/2" | 113 | 3,65 | KF73490 |
|
| KVG 89 x 3" | 89 x 3" | 3" | 133 | 4,05 | KF73500 |
|
| KVG 108 x 3" | 108 x 3" | 3" | 155 | 4,05 | - |
|
| KVG 108 x 4" | 108 x 4" | 4" | 163 | 4,5 | KF73510 |
|
| KVG 133 x 5" | 133 x 5" | 5" | 203 | 4,85 | F73520 |
|
| KVG 159 x 6" | 159 x 6" | 6" | 193 | 4,85 | KF73530 |
|
