| rozmiar złącza HK [mm] | rozmiar złącza [cale] | Ø wewn. węża [mm] | długość całkowita [mm] | długość króćca [mm] | Ø króćca [mm] | waga [kg] | materiał wykonania | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 51 | 179 | 145 | 50 | 0,4 | stal ocynk. |
|
| 50 | 2" | 51 | 179 | 145 | 50 | - | stal szlach. |
|
| 70 | 3" | 70 | 197 | 155 | 69 | 0,7 | stal ocynk. |
|
| 70 | 3" | 63 | 190 | 145 | 63 | 0,7 | stal ocynk. |
|
| 76 | 3" | 75 | 194 | 155 | 74,6 | 0,8 | stal ocynk. |
|
| 89 | 3 1/2" | 75 | 204 | 155 | 74,6 | 1,25 | stal ocynk. |
|
| 89 | 3 1/2" | 75 | 204 | 155 | 74,6 | - | stal szlach. |
|
| 89 | 3 1/2" | 90 | 209 | 155 | 89 | 1,68 | stal ocynk. |
|
| 108 | 4 1/4" | 75 | 215 | 155 | 74,6 | 1,45 | stal ocynk. |
|
| 108 | 4 1/4" | 90 | 215 | 155 | 89 | 1,5 | stal ocynk. |
|
| 108 | 4 1/4" | 102 | 266 | 208 | 100 | 1,7 | stal ocynk. |
|
| 108 | 4 1/4" | 110 | 266 | 208 | 108 | 1,8 | stal ocynk. |
|
| 108 | 4 1/4" | 110 | 266 | 208 | 108 | - | stal szlach. |
|
| 133 | 5 1/4" | 102 | 268 | 208 | 100 | 2,3 | stal ocynk. |
|
| 133 | 5 1/4" | 125 | 268 | 208 | 125 | 2,4 | stal ocynk. |
|
| 159 | 6 1/4" | 152 | 282 | 232 | 150 | 3,3 | stal ocynk. |
|
| 159 | 6 1/4" | 152 | 282 | 232 | 150 | - | stal szlach. |
|
| 194 | 7 5/8" | 203 | 346 | 270 | 200 | 4,3 | stal ocynk. |
|
| 194 | 7 5/8" | 203 | 346 | 270 | 200 | - | stal szlach. |
|
