| rozmiar złącza HK [mm] | rozmiar złącza [cale] | długość gwintu [mm] | gwint zewn. BSPP [cale] | gwint zewn. NPT [cale] | gwint zewn. BSPT [cale] | waga [kg] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 75 | G 1 1/2" | - | - | 0,30 |
|
| 50 | 2' | 75 | - | - | R 1 1/2" | - |
|
| 50 | 2" | 93 | G 2" | - | - | 0,40 |
|
| 50 | 2' | 93 | - | NPT 2" | - | - |
|
| 50 | 2' | 93 | - | - | R 2" | - |
|
| 76 | 3" | 112 | G 2 1/2" | - | - | 0,75 |
|
| 76 | 3' | 112 | - | NPT 2 1/2" | - | - |
|
| 76 | 3" | 140 | - | NPT 3" | - | 1,10 |
|
| 89 | 3 1/2" | 135 | G 3" | - | - | 1,20 |
|
| 89 | 3 1/2" | 135 | - | NPT 3" | - | - |
|
| 89 | 3 1/2" | 135 | - | - | R 3" | - |
|
| 108 | 4 1/4" | 148 | - | - | R 3" | 1,50 |
|
| 108 | 4 1/4" | 148 | G 4" | - | - | 1,75 |
|
| 108 | 4 1/4" | 148 | - | NPT 4" | - | - |
|
| 133 | 5 1/4" | 180 | G 5" | - | - | 2,95 |
|
| 159 | 6 1/4" | 190 | G 5" | - | - | 3,80 |
|
| 159 | 6 1/4" | 195 | G 6" | - | - | 4,10 |
|
| 159 | 6 1/4" | 195 | - | NPT 6" | - | - |
|
| 194 | 7 5/8" | 255 | - | NPT 8" | - | 5,20 |
|
