| rozmiar złącza HK [mm] | rozmiar złącza | długość gwintu [mm] | gwint zewn. BSPP [cale | gwint zewn. NPT [cale] | gwint zewn. BSPT [cale] | waga [kg] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 112 | G 1 1/2" | - | - | 0,35 |
|
| 50 | 2' | 112 | - | NPT 1 1/2" | - | - |
|
| 50 | 2' | 112 | - | - | R 1 1/2" | - |
|
| 50 | 2" | 112 | G 2" | - | - | 0,40 |
|
| 50 | 2' | 112 | - | NPT 2" | - | - |
|
| 50 | 2' | 112 | - | - | R 2" | - |
|
| 76 | 3" | 149 | G 2 1/2" | - | - | 0,70 |
|
| 76 | 3' | 149 | - | NPT 2 1/2" | - | - |
|
| 76 | 3" | 170 | G 3" | - | - | 1,00 |
|
| 76 | 3' | 170 | - | NPT 3" | - | - |
|
| 89 | 3 1/2" | 170 | G 2 1/2" | - | - | 1,00 |
|
| 89 | 3 1/2" | 170 | - | - | R 2 1/2" | - |
|
| 89 | 3 1/2" | 177 | G 3" | - | - | 1,00 |
|
| 89 | 3 1/2' | 177 | - | NPT 3" | - | - |
|
| 108 | 3 1/2" | 180 | G 3" | - | - | 1,30 |
|
| 108 | 3 1/2" | 180 | - | - | R 3" | - |
|
| 108 | 4 1/4" | 195 | G 4" | - | - | 1,75 |
|
| 108 | 4 1/4" | 195 | - | NPT 4" | - | - |
|
| 108 | 4 1/4" | 175 | G 4" | - | - | 1,80 |
|
| 133 | 5 1/4" | 215 | G 5" | - | - | 2,60 |
|
| 133 | 5 1/4" | 212 | G 5" | - | - | 3,00 |
|
| 159 | 6 1/4" | 260 | G 6" | - | - | 4,10 |
|
| 159 | 6 1/4" | 260 | - | NPT 6" | - | - |
|
| 194 | 7 5/8" | 310 | - | NPT 8" | - | 5,00 |
|
