| nazwa | A [mm] | D [mm] | B [mm] | N [mm] | G [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | nr artykułu SUPRA | nr artykułu OPTIMA | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMX 50 | 50 | 86 | 130 | 24 | 53,5 | 132 | 89 | KF71620 | KF71680 |
|
| KMX 70 | 70 | 109 | 160 | 25 | 62,5 | 150 | 109 | KF71630 | KF71690 |
|
| KMX 89 | 89 | 139 | 202 | 31 | 70 | 222 | 143 | KF71640 | KF71700 |
|
| KMX 108 | 108 | 162 | 234 | 36 | 80 | 222 | 143 | KF71650 | KF71710 |
|
| KMX 133 | 133 | 192 | 365 | 35 | 90 | 222 | 143 | KF71660 | KF71720 |
|
| KMX 159 | 159 | 225 | 298 | 36 | 89 | 222 | 143 | KF71670 | KF71730 |
|
