| nazwa | A [mm] | E [mm] | F [mm] | nr artykułu OPTIMA | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|
| KVX 50 | 50 | 75 | 34 | KF71800 |
|
| KVX 70 | 70 | 100 | 42 | KF71810 |
|
| KVX 89 | 89 | 134 | 49 | KF71820 |
|
| KVX 108 | 108 | 157 | 48 | KF71830 |
|
| KVX 133 | 133 | 177 | 55 | KF71840 |
|
| KVX 159 | 159 | 210 | 56 | KF71850 |
|
