| rozmiar złącza HK [mm] | rozmiar złącza [cale] | wymiar zaczepu (a) [mm] | długośc dźwigni (b) [mm] | wymiar mont. dźwigni (c) [mm] | wymiar mont. zaczepu (d) [mm] | wymiar mont. zaczepu z dźwignią (e) [mm] | waga [kg] | ciśnienie pracy [bar] | materiał wykonania | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 38 | 120 | 80 | 65 | 63 | - | 20 | stal czarna |
|
| 50 | 2" | 38 | 120 | 80 | 65 | 63 | 0,42 | 20 | stal ocynk. |
|
| 50 | 2" | 38 | 120 | 80 | 65 | 63 | - | 20 | stal niklowana |
|
| 50 | 2" | 38 | 120 | 80 | 65 | 63 | - | 20 | stal szlach. |
|
| 76 | 3" | 62 | 170 | 85 | 90 | 95 | - | 12 | stal czarna |
|
| 76 | 3" | 62 | 170 | 85 | 90 | 95 | 1,08 | 12 | stal ocynk. |
|
| 76 | 3" | 62 | 170 | 85 | 90 | 95 | - | 12 | stal niklowana |
|
| 76 | 3" | 62 | 170 | 85 | 90 | 95 | - | 12 | stal szlach. |
|
| 89 | 3 1/2" | 62 | 175 | 116 | 101 | 107 | - | 20 | stal czarna |
|
| 89 | 3 1/2" | 62 | 175 | 116 | 101 | 107 | 1,40 | 20 | stal ocynk. |
|
| 89 | 3 1/2" | 62 | 175 | 116 | 101 | 107 | - | 20 | stal niklowana |
|
| 89 | 3 1/2" | 62 | 175 | 116 | 101 | 107 | - | 20 | stal szlach. |
|
| 108 | 4 1/4" | 65 | 210 | 114 | 115 | 123 | - | 12 | stal czarna |
|
| 108 | 4 1/4" | 65 | 210 | 114 | 115 | 123 | 1,80 | 12 | stal ocynk. |
|
| 108 | 4 1/4" | 65 | 210 | 114 | 115 | 123 | - | 12 | stal niklowana |
|
| 108 | 4 1/4" | 65 | 210 | 114 | 115 | 123 | - | 12 | stal szlach. |
|
| 133 | 5 1/4" | 80 | 230 | 141 | 130 | 137 | - | 12 | stal czarna |
|
| 133 | 5 1/4" | 80 | 230 | 141 | 130 | 137 | 3,05 | 12 | stal ocynk. |
|
| 133 | 5 1/4" | 80 | 230 | 141 | 130 | 137 | - | 12 | stal niklowana |
|
| 133 | 5 1/4" | 80 | 230 | 141 | 130 | 137 | - | 12 | stal szlach. |
|
| 159 | 6 1/4" | 90 | 170 | 157 | 152 | 150 | - | 12 | stal czarna |
|
| 159 | 6 1/4" | 90 | 170 | 157 | 152 | 150 | 4,05 | 12 | stal ocynk. |
|
| 159 | 6 1/4" | 90 | 170 | 157 | 152 | 150 | - | 12 | stal niklowana |
|
| 159 | 6 1/4" | 90 | 170 | 157 | 152 | 150 | - | 12 | stal szlach. |
|
| 194 | 7 5/8" | 100 | 160 | 186 | 180 | 177 | - | 12 | stal czarna |
|
| 194 | 7 5/8" | 100 | 160 | 186 | 180 | 177 | 6,10 | 12 | stal ocynk. |
|
| 194 | 7 5/8" | 100 | 160 | 186 | 180 | 177 | - | 12 | stal niklowana |
|
| 194 | 7 5/8" | 100 | 160 | 186 | 180 | 177 | - | 12 | stal szlach. |
|
