Wąż Wentylacyjny - CP PE 457 - do 80°C - do Odciągu Oparów Chemicznych - z Polietylenu - Wysokoelastyczny - Ssąco-Tłoczny
Wąż wentylacyjny, lekki, wzmocniony oplotem z tkaniny. Ściśliwy, odporny na na rozciąganie, bezwonny. Zewnętrzny profil zaciskowy chroni przed szorowaniem. Zastosowanie: bardzo elastyczny wąż do odciągu dymów spawalniczych. Doskonale sprawdza się na ramionach wyciągowych i odciągach stałych (okapy). Doprowadzanie powietrza, wyciągi oparów chemicznych, usuwanie azbestu, suszenie budowli. Dobra odporność na ługi i kwasy, odporność chemiczna; dostosowany do dyrektywy RoHS.

Zakres Temperatury: od -35°C do +80°C

Ø wewn. [mm] Ø zewn. [mm] ciśnienie robocze [bar] podciśnienie [bar] promień gięcia [mm] długość [m] nr artykułu
50-51 62 0,490 0,270 18 6
55 67 0,460 0,250 20 6
60 72 0,440 0,220 20 6
63-65 77 0,420 0,200 22 6
70 82 0,400 0,180 22 6
75-76 87 0,380 0,160 24 6
80 92 0,365 0,140 24 6
89-90 102 0,340 0,100 26 6
100-102 112 0,225 0,085 28 6
110 122 0,210 0,075 30 3/6
114-115 127 0,205 0,070 32 3/6
120 132 0,200 0,065 32 3/6
125-127 137 0,195 0,060 34 3/6
130 142 0,180 0,055 34 3/6
140 152 0,180 0,040 36 3/6
150-152 162 0,120 0,035 38 3/6
160 172 0,115 0,030 40 3/6
165 177 0,110 0,030 41 3/6
170 182 0,110 0,030 42 3/6
175 187 0,110 0,030 44 3/6
178-180 192 0,110 0,025 44 3/6
200-203 212 0,100 0,020 48 3/6
215 227 0,095 0,020 52 3/6
225 237 0,090 0,020 54 3/6
228-229 240 0,080 0,020 54 3/6
250 262 0,070 0,015 58 3/6
254 266 0,065 0,015 59 3/6
275 287 0,060 0,015 64 3/6
280 292 0,060 0,015 65 3/6
300 312 0,060 0,010 68 3/6
305 317 0,055 0,010 69 3/6
315 327 0,050 0,010 71 3/6
325 337 0,045 0,010 74 3/6
330 342 0,045 0,010 75 3/6
350 362 0,045 0,010 78 3/6
356 368 0,040 0,010 79 3/6
375 387 0,040 0,010 83 3/6
400 412 0,040 0,005 88 3/6
405-406 418 0,035 0,005 89 3/6
450 462 0,035 0,005 98 3/6
457 469 0,035 0,005 100 3/6
500 512 0,025 0,005 108 3/6
508 520 0,025 0,005 110 3/6
600 612 0,025 0,005 128 3/6
610 622 0,025 0,005 130 3/6
700 712 0,020 0,002 148 3/6
712 724 0,020 0,001 151 3/6
750 762 0,020 0,001 158 3/6
800 812 0,015 0,001 168 3/6
813-815 827 0,015 0,001 171 3/6
900 912 0,015 0,001 188 3/6
915 927 0,015 0,001 191 3/6
1000 1012 0,015 0,001 208 3/6
1016 1028 0,015 0,001 211 3/6

Interesują Cię inne produkty, potrzebujesz fachowego doradztwa?
Zadzwoń do nas, a nasi specjaliści dobiorą produkty dostosowane do Twoich potrzeb.
kontakt do firmy Intertech
Korzystamy z zabezpieczeń Google reCAPTCHA.
Obowiązują Polityka prywatności, Warunki użytkowania usług Google oraz Polityka prywatności INTERTECH.
Copyright 2026 INTERTECH Importer węży i złączy dla przemysłu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Developed by Cansoft sp. z o.o.