Wąż Wentylacyjny - CP PCV 465 EC - do 80°C - do Odciągu Dymów Spawalniczych - z Tkaniny Pokrytej PCV - Elastyczny - Przewodzący - Ssąco-Tłoczny
Wąż wentylacyjny, lekki, wzmocniony oplotem z tkaniny. Zewnętrzny profil zaciskowy chroni przed szorowaniem. Zastosowanie: elastyczny wąż do odciągu dymów lutowniczych i spawalniczych. Doskonale sprawdza się na ramionach wyciągowych, odciągach stałych (okapy). Stosowany w strefach zagrożonych wybuchem; wyciąganie oparów farbiarskich. Dobra odporność chemiczna na ługi i kwasy; dostosowany do dyrektywy RoHS.

Zakres Temperatury: od -10°C do +80°C (krótkotrwale do +110°C)
Oporność elektryczna: <106Ω

Ø wewn. [mm] Ø zewn. [mm] ciśnienie robocze [bar] podciśnienie [bar] promień gięcia [mm] długość [m] nr artykułu
38 50 0,640 0,350 16 6
40 52 0,630 0,340 17 6
50-51 62 0,600 0,340 20 6
60 72 0,550 0,250 22 6
63-65 77 0,500 0,230 24 6
75-76 87 0,350 0,180 26 6
80 92 0,300 0,160 26 6
89-90 102 0,260 0,110 28 6
100-102 112 0,230 0,100 31 6
110 122 0,200 0,085 33 3/6
114-115 127 0,185 0,080 35 3/6
120 132 0,180 0,075 35 3/6
125-127 137 0,170 0,070 37 3/6
140 152 0,140 0,050 39 3/6
150-152 162 0,135 0,040 41 3/6
160 172 0,130 0,035 43 3/6
170 182 0,120 0,035 45 3/6
178-180 192 0,105 0,030 47 3/6
200-203 212 0,100 0,025 51 3/6
225 237 0,080 0,020 57 3/6
250 262 0,080 0,020 61 3/6
300 312 0,060 0,010 71 3/6
350 362 0,050 0,010 81 3/6
400 412 0,030 0,010 91 3/6
450 462 0,030 0,005 101 3/6
500 512 0,030 0,005 111 3/6
600 612 0,020 0,005 131 3/6
700 712 0,020 0,002 151 3/6
800 812 0,020 0,001 171 3/6
900 912 0,010 0,001 191 3/6
1000 1012 0,005 0,001 211 3/6

Interesują Cię inne produkty, potrzebujesz fachowego doradztwa?
Zadzwoń do nas, a nasi specjaliści dobiorą produkty dostosowane do Twoich potrzeb.
kontakt do firmy Intertech
Korzystamy z zabezpieczeń Google reCAPTCHA.
Obowiązują Polityka prywatności, Warunki użytkowania usług Google oraz Polityka prywatności INTERTECH.
Copyright 2026 INTERTECH Importer węży i złączy dla przemysłu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Developed by Cansoft sp. z o.o.