| Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
| Elastyczność: | * * * * * [5/5] |
| Odporność na Ścieranie: | ISO 4649: < 90mm^3 |
| Zakres Temperatury: | od -25°C do +55°C |
| Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV OIL |
| Odporność na Zgniatanie: | * * * [3/5] |
| Ø wewn. [mm] | Ø zewn. [mm] | waga [g/m] | promień gięcia [mm] | ciśnienie robocze [bar] | ciśnienie rozrywające [bar] | podciśnienie [m H2O] | długość [m] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 28 | 450 | 70 | 16 | 48 | 9 | 60 |
|
| 25 | 35,5 | 640 | 80 | 16 | 48 | 9 | 60 |
|
| 30 | 40,6 | 770 | 90 | 16 | 48 | 9 | 60 |
|
| 32 | 42,5 | 800 | 100 | 16 | 48 | 9 | 60 |
|
| 35 | 48 | 1050 | 120 | 14 | 42 | 9 | 60 |
|
| 38 | 51 | 1200 | 125 | 14 | 42 | 9 | 40 |
|
| 40 | 53 | 1200 | 130 | 14 | 42 | 9 | 40 |
|
| 45 | 58 | 1340 | 140 | 12 | 36 | 9 | 40 |
|
| 50 | 64 | 1730 | 150 | 12 | 36 | 9 | 40 |
|
| 60 | 74 | 1950 | 180 | 12 | 36 | 9 | 40 |
|
| 63 | 77 | 2030 | 190 | 12 | 36 | 9 | 40 |
|
Polecamy również wąż o takich samych parametrach użytkowych, posiadający zbieżne certyfikaty, produkcji hiszpańskiej firmy ESPIROFLEX, pod nazwą METALPRESS OIL.