Wąż Odciągowy - AIRDUC PUR 355 AS - z Poliuretanu - Ciężki - Odporny na Mikroby - Ssąco-Tłoczny
Wąż AIRDUC PUR 355 AS jest wężem antystatycznym, poliuretanowym, ciężkim, odpornym na mikroby, a także ciężkopalnym. Zastosowanie: bardzo elastyczny wąż do transportu materiałów sypkich, jak np. odciąg wiórów czy pyłów. Bardzo dobrze sprawdza się w wentylacji, urządzeniach filtrujących i odpylających. Wąż AIRDUC PUR 335 AS jest trudno zapalny według DIN 4102-B1, zgodny z ATEX 2014/34/EU i niemiecką normą TRGS 727. Zgodny z DIN 26057 Typ 3, a także dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS.

Zakres Temperatury: od -40°C do +90°C (krótkotrwale do +125°C)
Grubość ścianki: 1,4-1,5 mm
Oporność elektryczna: <109Ω

Ø wewn. [mm] Ø zewn. [mm] ciśnienie robocze [bar] podciśnienie [bar] promień gięcia [mm] długość [m] nr artykułu
13 20 4,500 1,000 14 5/10
16 23 4,300 1,000 15 5/10/15
18 25 4,250 1,000 16 5/10
20 27 4,100 1,000 17 5/10/15/20
22 29 3,910 1,000 18 5/10
25 32 3,655 1,000 20 5/10/15/20
30 40 3,450 0,980 25 5/10/15
32 42 3,260 0,970 26 5/10/15/20
35 45 3,110 0,970 28 5/10
38 48 3,080 0,950 29 5/10/15/20
40 50 3,050 0,950 30 5/10/15/20
42 52 2,910 0,940 31 5/10/15
44-45 55 2,730 0,940 33 5/10/15
50-51 60 2,450 0,930 35 5/10/15/20
55 65 2,250 0,880 38 5/10/15
60 70 2,060 0,810 40 5/10/15/20
63-65 75 1,910 0,750 43 5/10/15
70 81 1,780 0,670 62 5/10/15
75-76 86 1,660 0,615 66 5/10/15
80 91 1,560 0,560 69 5/10/15
89-90 101 1,300 0,425 76 5/10/15
100-102 111 1,250 0,390 83 5/10/15
110 121 1,140 0,360 90 5/10/15
114-115 126 1,090 0,335 94 5/10
120 131 1,050 0,315 97 5/10
125-127 136 1,010 0,295 101 5/10/15
130 141 0,965 0,270 104 5/10
140 151 0,900 0,240 111 5/10/15
150-152 161 0,840 0,200 118 5/10/15
160 171 0,785 0,185 125 5/10/15
170 181 0,740 0,170 132 5/10
175 186 0,720 0,155 136 5/10
178-180 191 0,700 0,150 139 5/10
200-203 213 0,630 0,135 156 5/10/15
225 238 0,560 0,110 174 5/10
250 263 0,510 0,085 191 5/10
254 267 0,500 0,082 194 5/10
275 288 0,460 0,077 209 5/10
280 293 0,450 0,075 212 5/10
300 313 0,420 0,070 226 5/10
305 318 0,415 0,068 230 5/10
330 343 0,380 0,060 247 5/10
350 363 0,360 0,055 261 5/10
400 413 0,320 0,045 296 5/10
450 463 0,280 0,035 331 5/10
500 514 0,255 0,030 367 5/10

Interesują Cię inne produkty, potrzebujesz fachowego doradztwa?
Zadzwoń do nas, a nasi specjaliści dobiorą produkty dostosowane do Twoich potrzeb.
kontakt do firmy Intertech
Korzystamy z zabezpieczeń Google reCAPTCHA.
Obowiązują Polityka prywatności, Warunki użytkowania usług Google oraz Polityka prywatności INTERTECH.
Copyright 2026 INTERTECH Importer węży i złączy dla przemysłu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Developed by Cansoft sp. z o.o.