| Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
| Elastyczność: | * * * [3/5] |
| Odporność na Ścieranie: | * * * * [4/5] |
| Zakres Temperatury: | od -5°C do +60°C |
| Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV |
| Odporność na Zgniatanie: | * * * [3/5] |
| Zgodny z Normą: | WE 1935/2004 oraz UE 10/2011 |
| Ø wewn. [mm] | Ø zewn. [mm] | waga [g/m] | promień gięcia [mm] | ciśnienie robocze [bar] | ciśnienie rozrywające [bar] | podciśnienie [m H2O] | długość [m] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26,2 | 275 | 75 | 8 | 24 | 7 | 50 |
|
| 25 | 31,6 | 330 | 120 | 8 | 24 | 7 | 50 |
|
| 30 | 37 | 420 | 140 | 7 | 21 | 7 | 50 |
|
| 32 | 39,2 | 460 | 150 | 7 | 21 | 7 | 50 |
|
| 35 | 41,8 | 500 | 160 | 7 | 21 | 7 | 50 |
|
| 38 | 45,4 | 550 | 170 | 6,5 | 19,5 | 7 | 50 |
|
| 40 | 47,6 | 610 | 180 | 6,5 | 19,5 | 7 | 50 |
|
| 45 | 52,8 | 670 | 200 | 6,5 | 19,5 | 7 | 50 |
|
| 50 | 58,2 | 810 | 220 | 6 | 18 | 7 | 50 |
|
| 60 | 69 | 970 | 270 | 5 | 15 | 7 | 50 |
|
| 63 | 71,5 | 1040 | 290 | 5 | 15 | 7 | 50 |
|
| 70 | 79,2 | 1200 | 320 | 4 | 12 | 7 | 50 |
|
| 75 | 85,4 | 1380 | 350 | 4 | 12 | 7 | 50 |
|
| 80 | 90,6 | 1560 | 360 | 4 | 12 | 7 | 25 |
|
| 90 | 100,4 | 1800 | 430 | 4 | 12 | 7 | 25 |
|
| 100 | 112 | 2160 | 480 | 4 | 12 | 7 | 25 |
|
| 102 | 114 | 2160 | 480 | 4 | 12 | 7 | 25 |
|
| 110 | 122 | 2400 | 530 | 4 | 12 | 6 | 25 |
|
| 120 | 132,2 | 2850 | 680 | 3 | 9 | 6 | 25 |
|
| 125 | 137,6 | 3130 | 730 | 3 | 9 | 6 | 25 |
|
| 150 | 164,4 | 4250 | 810 | 3 | 9 | 5 | 25 |
|
| 200 | 218,2 | 6400 | 900 | 2 | 6 | 5 | 10 |
|
Polecamy również wąż o tożsamych parametrach użytkowych, posiadający takie same certyfikaty, produkcji hiszpańskiej firmy ESPIROFLEX, pod nazwą TRANSLIQUID.