| nazwa | rozmiar | D [mm] | B [mm] | E [mm] | c [mm] | A [mm] | k [mm] | L | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 50x50 | 50x50 | 86 | 130 | 86 | 130 | 219 | 160 | 416 |
|
| KT 70x50 | 70x50 | 109 | 160 | 86 | 130 | 219 | 175 | 537 |
|
| KT 70x70 | 70x70 | 109 | 160 | 109 | 160 | 257 | 175 | 537 |
|
| KT 89x50 | 89x50 | 139 | 139 | 86 | 130 | 219 | 200 | 545 |
|
| KT 89x70 | 89x70 | 139 | 202 | 109 | 160 | 257 | 200 | 545 |
|
| KT 89x89 | 89x89 | 139 | 202 | 139 | 202 | 290 | 200 | 545 |
|
| KT 108x70 | 108x70 | 162 | 234 | 109 | 160 | 254 | 200 | 612 |
|
| KT 108x89 | 108x89 | 162 | 234 | 139 | 202 | 290 | 200 | 612 |
|
| KT 108x108 | 108x108 | 192 | 234 | 162 | 234 | 352 | 200 | 612 |
|
| KT 133x108 | 133x108 | 192 | 265 | 162 | 234 | 263 | 200 | 613 |
|
| KT 133x133 | 133x133 | 192 | 265 | 192 | 265 | 356 | 200 | 613 |
|
| KT 159x108 | 159x108 | 225 | 298 | 162 | 265 | 352 | 220 | 634 |
|
| KT 159x133 | 159x133 | 225 | 298 | 192 | 265 | 376 | 220 | 634 |
|
| KT 159x159 | 159x159 | 225 | 298 | 225 | 298 | 355 | 220 | 634 |
|
