| Ciśnienie robocze [bar] | 35. |
|---|---|
| Temperatura pracy [°C] | od -20 do +40. |
| Materiał korpusu zaworu | stal z powłoką QPQ. |
| Materiał tulei odłączającej | PA6 + TPE. |
| Materiał sprężyny | AISI 301. |
| Materiał pierścienia ryglującego i kulek | AISI 420. |
| Medium | powietrze. |
| Uszczelnienie | Perbunan NBR. |
| Odpowiednik | Rectus 25/26, Cejn 320. |
| gwint | DN | SW | L | d | długość gwintu [mm] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4'' | 7,8 | 19 | 59 | 26 | 9 |
|
| G 3/8'' | 7,8 | 19 | 59 | 26 | 9 |
|
| G 1/2'' | 7,8 | 24 | 62 | 26 | 12 |
|
|
Szybkozłączka z Zaworem Odcinającym ("jednostronnie") |
Informacje na temat 3 typów połączeń ("Z wolnym przelotem, jednostronnie i obustronnie odcinających") dostępne w opisie kategorii głównej - "Szybkozłączki" tutaj. |