| nazwa | rozmiar | długość [m] | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|
| KSKR 50/6 | 50 | 6 |
|
| KSKR 70/6 | 70 | 6 |
|
| KSKR 89/6 | 89 | 6 |
|
| KSKR 108/6 | 108 | 6 |
|
| KSKR 133/6 | 133 | 6 |
|
| KSKR 159/6 | 159 | 6 |
|
| KSKR 50/5 | 50 | 5 |
|
| KSKR 70/5 | 70 | 5 |
|
| KSKR 89/5 | 89 | 5 |
|
| KSKR 108/5 | 108 | 5 |
|
| KSKR 133/5 | 133 | 5 |
|
| KSKR 159/5 | 159 | 5 |
|
| KSKR 50/4 | 50 | 4 |
|
| KSKR 70/4 | 70 | 4 |
|
| KSKR 89/4 | 89 | 4 |
|
| KSKR 108/4 | 108 | 4 |
|
| KSKR 133/4 | 133 | 4 |
|
| KSKR 159/4 | 159 | 4 |
|
| KSKR 50/3 | 50 | 3 |
|
| KSKR 70/3 | 70 | 3 |
|
| KSKR 89/3 | 89 | 3 |
|
| KSKR 108/3 | 108 | 3 |
|
| KSKR 133/3 | 133 | 3 |
|
| KSKR 159/3 | 159 | 3 |
|
| KSKR 50/2 | 50 | 2 |
|
| KSKR 70/2 | 70 | 2 |
|
| KSKR 89/2 | 89 | 2 |
|
| KSKR 108/2 | 108 | 2 |
|
| KSKR 133/2 | 133 | 2 |
|
| KSKR 159/2 | 159 | 2 |
|
| KSKR 50/1 | 50 | 1 |
|
| KSKR 70/1 | 70 | 1 |
|
| KSKR 89/1 | 89 | 1 |
|
| KSKR 108/1 | 108 | 1 |
|
| KSKR 133/1 | 133 | 1 |
|
| KSKR 159/1 | 159 | 1 |
|

