| nazwa | rozmiar | D [mm] | B [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | L | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGMKV 50x70 | 50x70 | 109 | 160 | 150 | 109 | 25 | 25 |
|
| KGMKV 50x89 | 50x89 | 139 | 202 | 222 | 143 | 31 | 31 |
|
| KGMKV 70x89 | 70x89 | 139 | 202 | 222 | 143 | 31 | 31 |
|
| KGMKV 70x108 | 70x108 | 162 | 234 | 222 | 143 | 36 | 36 |
|
| KGMKV 89x108 | 89x108 | 162 | 234 | 222 | 143 | 36 | 36 |
|
| KGMKV 89x133 | 89x133 | 192 | 265 | 222 | 143 | 35 | 35 |
|
| KGMKV 89x159 | 89x159 | 225 | 298 | 222 | 143 | 36 | 36 |
|
| KGMKV 108x133 | 108x133 | 192 | 265 | 222 | 143 | 35 | 35 |
|
| KGMKV 108x159 | 108x159 | 225 | 298 | 222 | 143 | 36 | 36 |
|
| KGMKV 133x159 | 133x159 | 225 | 298 | 222 | 143 | 36 | 36 |
|
