| Ciśnienie robocze [bar] | 15 |
|---|---|
| Temperatura pracy [°C] | od -40 do +85 |
| Medium | powietrze |
| Ø węża | max dł. robocza [m] | długość [m] | długość po złożeniu | Ø spirali [mm] | kolor | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 3 | 4,5 | 370 | 33 | niebieski |
|
| 4/6 | 3 | 4,5 | 370 | 33 | żółty |
|
| 4/6 | 3 | 4,5 | 370 | 33 | czerwony |
|
| 4/6 | 6 | 7,5 | 480 | 33 | niebieski |
|
| 4/6 | 6 | 7,5 | 480 | 33 | żółty |
|
| 4/6 | 6 | 7,5 | 480 | 33 | czerwony |
|
| 5/8 | 3 | 4,5 | 320 | 36 | niebieski |
|
| 5/8 | 3 | 4,5 | 320 | 36 | żółty |
|
| 5/8 | 3 | 4,5 | 320 | 36 | czerwony |
|
| 5/8 | 6 | 7,5 | 610 | 36 | niebieski |
|
| 5/8 | 6 | 7,5 | 610 | 36 | żółty |
|
| 5/8 | 6 | 7,5 | 610 | 36 | czerwony |
|
| 6,5/10 | 3 | 4,5 | 320 | 52 | niebieski |
|
| 6,5/10 | 3 | 4,5 | 320 | 52 | żółty |
|
| 6,5/10 | 3 | 4,5 | 320 | 52 | czerwony |
|
| 6,5/10 | 6 | 7,5 | 550 | 52 | niebieski |
|
| 6,5/10 | 6 | 7,5 | 550 | 52 | żółty |
|
| 6,5/10 | 6 | 7,5 | 550 | 52 | czerwony |
|
| 6,5/10 | 8 | 10 | 660 | 52 | niebieski |
|
| 6,5/10 | 8 | 10 | 660 | 52 | żółty |
|
| 6,5/10 | 8 | 10 | 660 | 52 | czerwony |
|
| 8/12 | 3 | 4,5 | 270 | 65 | niebieski |
|
| 8/12 | 3 | 4,5 | 270 | 65 | żółty |
|
| 8/12 | 3 | 4,5 | 270 | 65 | czerwony |
|
| 8/12 | 6 | 7,5 | 550 | 65 | niebieski |
|
| 8/12 | 6 | 7,5 | 550 | 65 | żółty |
|
| 8/12 | 6 | 7,5 | 550 | 65 | czerwony |
|
| 8/12 | 8 | 10 | 620 | 65 | niebieski |
|
| 8/12 | 8 | 10 | 620 | 65 | żółty |
|
| 8/12 | 8 | 10 | 620 | 65 | czerwony |
|
| 9/13 | 3 | 4,5 | 280 | 68 | niebieski |
|
| 9/13 | 3 | 4,5 | 280 | 68 | żółty |
|
| 9/13 | 3 | 4,5 | 280 | 68 | czerwony |
|
| 9/13 | 6 | 7,5 | 640 | 68 | niebieski |
|
| 9/13 | 6 | 7,5 | 640 | 68 | żółty |
|
| 9/13 | 6 | 7,5 | 640 | 68 | czerwony |
|
| 9/13 | 8 | 10 | 700 | 68 | niebieski |
|
| 9/13 | 8 | 10 | 700 | 68 | żółty |
|
| 9/13 | 8 | 10 | 700 | 68 | czerwony |
|
| 11/16 | 3 | 4,5 | 270 | 90 | niebieski |
|
| 11/16 | 3 | 4,5 | 270 | 90 | żółty |
|
| 11/16 | 3 | 4,5 | 270 | 90 | czerwony |
|
| 11/16 | 6 | 7,5 | 540 | 90 | niebieski |
|
| 11/16 | 6 | 7,5 | 540 | 90 | żółty |
|
| 11/16 | 6 | 7,5 | 540 | 90 | czerwony |
|
| 11/16 | 8 | 10 | 600 | 90 | niebieski |
|
| 11/16 | 8 | 10 | 600 | 90 | żółty |
|
| 11/16 | 8 | 10 | 600 | 90 | czerwony |
|
| 13/19 | 3 | 4,5 | 300 | 125 | niebieski |
|
| 13/19 | 3 | 4,5 | 300 | 125 | żółty |
|
| 13/19 | 6 | 7,5 | 480 | 125 | niebieski |
|
| 13/19 | 6 | 7,5 | 480 | 125 | żółty |
|
| 13/19 | 8 | 10 | 550 | 125 | niebieski |
|
| 13/19 | 8 | 10 | 550 | 125 | żółty |
|
Właściwości użytych materiałów i zastosowanie.
Wąż spiralny MODY z Poliuretanu opartego na poliestrach, z pokryciem poliamidowym.
Ogólne właściwości materiałów:
Poliuretan (PU, PUR, kauczuk poliuretanowy), to rodzina tworzyw sztucznych, które zdobywają coraz większą popularność ze względu na szerokie możliwości zastosowania i właściwości fizyko-chemiczne w produkcji coraz większej ilości urządzeń i narzędzi, zarówno w ciężkich zastosowaniach przemysłowych jak i w życiu codziennym. Uszczelki wykonane z tego materiału charakteryzują się m. in.: giętkością, sprężystością i elastycznością w dużym zakresie temperaturowym, dużą odpornością na ścieranie, odpornością na pękanie i rozrywanie, odporność na zmienne obciążenia (dynamiczne - wstrząsy. drgania, uderzenia), dobrą odpornością na warunki atmosferyczne. Materiał charakteryzuje się również odpornością na wiele substancji chemicznych, w tym: na oleje, tłuszcze i wiele rozpuszczalników.
W przypadku materiału stosowanego w przewodach MODY, PU swoją odporność na agresywne media myjące felgi, w których skład wchodzi bardzo żrący kwas fluorowodorowy - rozpuszczający szkło, zawdzięcza metodzie wytwarzania opartego o poliestry, które wykazują się dobrą odpornością na chemikalia.
Poliamid (PA) jest produktem polikondensacji kwasu adypinowego oraz heksametylodiaminy. Jest to tworzywa sztuczne z grupy tworzyw krystalicznych. Tworzywo to wyróżnia się znakomitymi parametrami mechanicznymi, dużą odpornością na rozciąganie i ścieranie, a także niewielkim współczynnikiem tarcia. Do największych zalet PA zaliczyć można stałość kształtu w wysokich temperaturach. Dodatkowo warto wspomnieć o ich odporności na działanie benzyny i różnego rodzaju rozpuszczalników, a jednocześnie dużą chłonność wilgoci. Odporność na temperaturę tego materiału wynosi między -30°C a +100°C.
Zastosowanie
Wąż spiralny MODY do przesyłu sprężonego powietrza i mediów płynnych, wykonany z poliuretanu na bazie poliestrów, ze wzmocnionym pokryciem, zapewnia długotrwałą żywotność. Stosowany w pneumatyce, automatyce, technice pomiarowej i sterującej, motoryzacji, budownictwie, garażach, myjniach samochodowych. Przewód doskonale sprawdza się w transporcie środków myjących w myjniach samochodowych, w tym agresywnych chemicznie środków do czyszczenia felg aluminiowych. (Środki te zawierają wyjątkowo agresywny chemicznie kwas fluorowodorowy)
W ofercie posiadamy cały asortyment kompatybilnych szybkozłączek DN 7,2 >>> i DN 5 >>>