| nazwa | rozmiar | D [mm] | B [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | L | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDMT 50 | 50 | 86 | 130 | 132 | 89 | 24 | 446 |
|
| KDMT 70 | 70 | 109 | 160 | 150 | 109 | 25 | 568 |
|
| KDMT 89 | 89 | 139 | 202 | 222 | 143 | 31 | 604 |
|
| KDMT 108 | 108 | 162 | 234 | 222 | 143 | 36 | 618 |
|
| KDMT 133 | 133 | 192 | 265 | 222 | 143 | 35 | 620 |
|
| KDMT 159 | 159 | 225 | 298 | 222 | 143 | 36 | 622 |
|
