| nazwa | rozmiar | A [mm] | N [mm] | L | nr artykułu stal ocynkowana |
|---|---|---|---|---|---|
| KZA 50X1-1/2" | 50 | 86 | 24 | 235 |
|
| KZA 70X2-1/2" | 70 | 109 | 25 | 246 |
|
| KZA 89x3" | 89 | 139 | 31 | 282 |
|
| KZA 108x4" | 108 | 162 | 36 | 357 |
|
| KZA 133x5" | 133 | 192 | 35 | 624 |
|
| KZA 159x6" | 159 | 225 | 36 | 626 |
|
