| Zakres Temperatury: | od -10°C do +50°C |
| Materiał | PVC, wzmocniony spiralą ze sztywnego PVC |
| Parametry użytkowe | Falisty na zewnątrz, gładki wewnątrz, bardzo elastyczny i lekki, jasno niebieski. |
| Ø wewn. węża [mm] | ścianka węża [mm] | grubość ze spiralą [mm] | waga [g/m] | podciśnienie [bar] | promień gięcia [mm] | długość rolki [m] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,6 | 2,5 | 140 | 0,0785 | 30 | 30 |
|
| 27 | 0,6 | 2,5 | 150 | 0,0785 | 40 | 30 |
|
| 30 | 0,6 | 2,5 | 160 | 0,0785 | 40 | 30 |
|
| 31,8 | 0,7 | 2,5 | 180 | 0,0686 | 40 | 30 |
|
| 35 | 0,7 | 2,6 | 200 | 0,0686 | 40 | 30 |
|
| 38,1 | 0,7 | 2,6 | 210 | 0,0686 | 50 | 30 |
|
| 39 | 0,7 | 2,7 | 230 | 0,0686 | 55 | 30 |
|
| 40 | 0,7 | 2,7 | 230 | 0,0686 | 50 | 30 |
|
| 45 | 0,7 | 2,7 | 260 | 0,0686 | 80 | 30 |
|
| 50 | 0,7 | 2,9 | 300 | 0,0686 | 90 | 30 |
|
| 51,5 | 0,7 | 2,9 | 310 | 0,0686 | 90 | 30 |
|
| 50,8 | 0,7 | 2,9 | 310 | 0,0686 | 90 | 30 |
|
| 55 | 0,7 | 3,1 | 360 | 0,0686 | 95 | 30 |
|
| 60 | 0,7 | 3,4 | 440 | 0,0588 | 100 | 30 |
|
| 63,5 | 0,7 | 3,5 | 490 | 0,0588 | 100 | 30 |
|
| 65 | 0,7 | 3,5 | 500 | 0,0588 | 100 | 30 |
|
| 70 | 0,7 | 3,8 | 520 | 0,049 | 110 | 30 |
|
| 76,2 | 0,7 | 3,8 | 560 | 0,049 | 120 | 30 |
|
| 77,7 | 0,7 | 3,8 | 570 | 0,049 | 120 | 30 |
|
| 80 | 0,8 | 4 | 620 | 0,049 | 130 | 30 |
|
| 90 | 0,8 | 4,1 | 720 | 0,0392 | 150 | 30 |
|
| 100 | 0,8 | 4,3 | 800 | 0,0392 | 160 | 30 |
|
| 102 | 0,8 | 4,3 | 810 | 0,0392 | 160 | 30 |
|
| 103,5 | 0,8 | 4,3 | 820 | 0,0392 | 170 | 30 |
|
| 110 | 0,8 | 4,7 | 950 | 0,0392 | 190 | 30 |
|
| 120 | 0,8 | 4,8 | 1060 | 0,0392 | 200 | 30 |
|
| 127 | 0,8 | 4,9 | 1160 | 0,0294 | 230 | 30 |
|
| 130 | 0,8 | 5,1 | 1260 | 0,0294 | 250 | 30 |
|
| 140 | 0,8 | 5,1 | 1360 | 0,0294 | 260 | 30 |
|
| 151,5 | 0,9 | 5,5 | 1580 | 0,0294 | 280 | 20 |
|
| 152,4 | 0,9 | 5,6 | 1630 | 0,0294 | 280 | 20 |
|
| 160 | 1 | 6,1 | 1770 | 0,0196 | 280 | 20 |
|
| 180 | 1 | 6,1 | 1980 | 0,0196 | 450 | 20 |
|
| 200 | 1 | 6,6 | 2310 | 0,0196 | 600 | 20 |
|
| 203,2 | 1 | 6,6 | 2350 | 0,0196 | 600 | 20 |
|
Właściwości użytych materiałów i zastosowanie węża.
Wąż EOLO SL wykonano z PVC ze spiralą ze sztywnego PVC.
Ogólne właściwości materiałów:
Wąż zbudowany z polichlorku winylu (PVC) czyli jednego z najstarszych tworzyw sztucznych, które ze względu na swoje właściwości i nadal trwający rozwój badań nad jego właściwościami, pozostaje bardzo nowoczesnym i popularnym w przemyśle materiałem. Materiał wykazuje się odpornością na chemikalia a także na warunki atmosferyczne. Nie przewodzi prądu i słabo przewodzi ciepło, nadaje się do recyklingu. W czystej postaci to biały proszek o temperaturze mięknienia ok. 80 °C. Materiał odporny na działanie rozcieńczonych kwasów: solnego, siarkowego i azotowego oraz m.in. rozcieńczonych wodorotlenków sodu i potasu (ługi), olejów, wody, amoniaku, alkoholu i benzyny. PVC nie jest odporne na działanie m.in.: ciekłych chlorowców, estrów, ketonów, chlorowanych węglowodorów i węglowodorów aromatycznych, lakiery rozpuszczalnikowe, w tym przede wszystkim: tetrahydrofuran i cykloheksanon, które potrafią rozpuścić materiał.
W celu szczegółowego zapoznania się z odpornością materiału na konkretną substancję chemiczną, czy medium, warto sprawdzić Tabelę Odporności Chemicznej dla PVC. Należy pamiętać, iż użyte w wężach materiały pomimo podobnego składu chemicznego, mogą się różnić własnościami fizykochemicznymi, w związku z czym nie należy stosować węży niezgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem. W przypadku wątpliwości co do odporności węża, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi.
Zastosowania:Wąż wentylacyjny EOLO SL wykonany z PVC, wzmocniony sztywną spiralą z PVC odporną na uderzenia. Wewnętrzna powierzchnia węża jest gładka, natomiast zewnętrzna półsztywna, falowana. Dzięki konstrukcji z cienką ścianką, wąż charakteryzuje się niską wagą oraz odpornością na podciśnienia, co czyni go jednym z najlżejszych w swojej klasie.
Polecany do:
Wąż ten jest dedykowany do aplikacji przemysłowych i budowlanych, oferując najwyższą trwałość, elastyczność oraz odporność na trudne warunki pracy.