| Zakres Temperatury: | od -25°C do +50°C |
| Materiał | PVC, wzmocniony spiralą ze sztywnego PVC |
| Parametry użytkowe | Falisty na zewnątrz, gładki wewnątrz, elastyczny i lekki, jasno szary. Odporny na niektóre substancje chemiczne i warunki atmosferyczne. |
| Ø wewn. węża [mm] | ścianka węża [mm] | grubość ze spiralą [mm] | waga [g/m] | podciśnienie [bar] | promień gięcia [mm] | długość rolki [m] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1,2 | 2,6 | 130 | 0,588 | 65 | 50 |
|
| 19,1 | 1,2 | 2,6 | 150 | 0,588 | 65 | 50 |
|
| 20 | 1,2 | 2,6 | 150 | 0,588 | 80 | 50 |
|
| 25 | 1,2 | 2,6 | 190 | 0,588 | 100 | 50 |
|
| 30 | 1,4 | 3 | 270 | 0,588 | 110 | 50 |
|
| 31,8 | 1,4 | 3,1 | 300 | 0,588 | 120 | 50 |
|
| 35 | 1,5 | 3,2 | 330 | 0,49 | 130 | 50 |
|
| 38,1 | 1,5 | 3,2 | 360 | 0,49 | 135 | 50 |
|
| 39 | 1,5 | 3,2 | 370 | 0,49 | 140 | 50 |
|
| 40 | 1,5 | 3,2 | 380 | 0,49 | 160 | 50 |
|
| 45 | 1,6 | 3,4 | 460 | 0,49 | 175 | 50 |
|
| 50 | 1,6 | 3,9 | 570 | 0,49 | 175 | 50 |
|
| 51,5 | 1,6 | 3,9 | 580 | 0,49 | 180 | 50 |
|
| 50,8 | 1,6 | 3,9 | 580 | 0,49 | 175 | 50 |
|
| 55 | 1,7 | 4 | 650 | 0,49 | 190 | 50 |
|
| 57 | 1,7 | 4 | 680 | 0,49 | 200 | 50 |
|
| 60 | 2 | 4,6 | 880 | 0,49 | 220 | 50 |
|
| 63,5 | 2 | 4,6 | 930 | 0,49 | 230 | 50 |
|
| 65 | 2 | 4,6 | 950 | 0,49 | 250 | 50 |
|
| 70 | 2 | 5,2 | 1070 | 0,49 | 270 | 50 |
|
| 76,2 | 2 | 5,2 | 1160 | 0,49 | 290 | 50 |
|
| 80 | 2 | 5,4 | 1220 | 0,49 | 350 | 30 |
|
| 90 | 2 | 5,4 | 1360 | 0,441 | 400 | 30 |
|
| 100 | 2,1 | 5,6 | 1520 | 0,441 | 400 | 30 |
|
| 102 | 2,1 | 5,6 | 1550 | 0,441 | 430 | 30 |
|
| 110 | 2,1 | 6,2 | 1810 | 0,441 | 470 | 30 |
|
| 120 | 2,1 | 6,3 | 2000 | 0,441 | 500 | 30 |
|
| 127 | 2,2 | 6,5 | 2220 | 0,441 | 510 | 30 |
|
| 130 | 2,3 | 6,8 | 2430 | 0,392 | 560 | 30 |
|
| 140 | 2,3 | 7 | 2700 | 0,392 | 600 | 20 |
|
| 151,5 | 2,5 | 7,3 | 3010 | 0,392 | 600 | 20 |
|
| 152,4 | 2,5 | 7,4 | 3080 | 0,392 | 650 | 20 |
|
| 160 | 2,7 | 8 | 3320 | 0,343 | 730 | 20 |
|
| 180 | 2,7 | 8 | 3720 | 0,343 | 800 | 20 |
|
| 200 | 2,7 | 8 | 3960 | 0,343 | 800 | 20 |
|
| 203,2 | 2,7 | 8 | 4020 | 0,294 | 1250 | 10 |
|
| 250 | 2,8 | 8,4 | 5260 | 0,686 | 1500 | 10 |
|
Wąż wentylacyjny EOLO o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej i karbowanej zewnętrznej. Charakteryzuje się dużą elastycznością, szczególnie w niskich temperaturach, oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Odporny na działanie warunków atmosferycznych i wielu substancji chemicznych.
Polecany do:
Wąż ten doskonale sprawdza się w instalacjach przemysłowych wymagających elastyczności, lekkości oraz odporności na działanie czynników zewnętrznych. Może być stosowany w odkurzaczach.
Wąż EOLO SE wykonano z PVC ze spiralą ze sztywnego PVC.
Ogólne właściwości materiałów:
Wąż zbudowany z polichlorku winylu (PVC) czyli jednego z najstarszych tworzyw sztucznych, które ze względu na swoje właściwości i nadal trwający rozwój badań nad jego właściwościami, pozostaje bardzo nowoczesnym i popularnym w przemyśle materiałem. Materiał wykazuje się odpornością na chemikalia a także na warunki atmosferyczne. Nie przewodzi prądu i słabo przewodzi ciepło, nadaje się do recyklingu. W czystej postaci to biały proszek o temperaturze mięknienia ok. 80 °C. Materiał odporny na działanie rozcieńczonych kwasów: solnego, siarkowego i azotowego oraz m.in. rozcieńczonych wodorotlenków sodu i potasu (ługi), olejów, wody, amoniaku, alkoholu i benzyny. PVC nie jest odporne na działanie m.in.: ciekłych chlorowców, estrów, ketonów, chlorowanych węglowodorów i węglowodorów aromatycznych, lakiery rozpuszczalnikowe, w tym przede wszystkim: tetrahydrofuran i cykloheksanon, które potrafią rozpuścić materiał.
W celu szczegółowego zapoznania się z odpornością materiału na konkretną substancję chemiczną, czy medium, warto sprawdzić Tabelę Odporności Chemicznej dla PVC. Należy pamiętać, iż użyte w wężach materiały pomimo podobnego składu chemicznego, mogą się różnić własnościami fizykochemicznymi, w związku z czym nie należy stosować węży niezgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem. W przypadku wątpliwości co do odporności węża, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi.