| rozmiar | kolor | nr artykułu |
|---|---|---|
| 145 | czerwona |
|
| 170 | czerwona |
|
| 260 | czerwona |
|
| 145 | czarna |
|
| 170 | czarna |
|
Rączka: Aluminium EN-AB46100.
Właściwości użytych materiałów i zastosowanie.
Rączka, do zaworów kulowych, wykonana z aluminium.
Ogólne właściwości materiałów:
Stopy aluminium, poza glinem zawierają cynk, miedź, krzem, mangan i wiele innych metali. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i twardością, oraz niską wagą. Dzięki odporności na korozję i małą gęstość, używa się tego materiału do wyrobu złączy niskociśnieniowych wszędzie tam, gdzie istotna jest niska waga produktu, czyli np. w systemach hydraulicznych, w przemyśle samochodowym, lotniczym, w automatyce i cybernetyce. Dzięki zastosowaniu techniki zwanej anodowaniem, zwiększa się odporność stopu na zużycie, czy przetarcie. Stopy te charakteryzują się również dobrą odpornością chemiczną.
Zastosowanie
Zawór kulowy to typ zaworu używanego do regulacji przepływu cieczy i gazów poprzez obrót elementu kulistego z otworem wewnątrz. Główną zaletą zaworu kulowego jest możliwość szybkiego otwierania i zamykania przepływu przy minimalnym oporze. Zawory te są cenione za ich trwałość i dobrą uszczelnienie nawet po wielu cyklach otwierania i zamykania, co czyni je popularnym wyborem w wielu aplikacjach przemysłowych i domowych.
Rączka jest jednym z elementów, który w zaworach najczęściej ulega uszkodzeniu, z różnych przyczyn, dlatego element ten dostępny jest osobno, jako naprawczy do zaworów.
| Modele zaworów kompatybilnych z rączką | |||||
| model | wymiar rączki | kod rączki | nr artykułu | link do produktu | rozmiar |
| Art. 101 | 84 | ITVL035102N | ITVL010102 | >>> | 1/4" |
| ITVL010104 | 3/8" | ||||
| 90 | ITVL035104N | ITVL010106 | 1/2" | ||
| 125 | ITVL035106N | ITVL010108 | 3/4" | ||
| ITVL010110 | 1" | ||||
| 145 | ITVL035108N | ITVL010112 | 1 1/4" | ||
| ITVL010114 | 1 1/2" | ||||
| 170 | ITVL035110N | ITVL010116 | 2" | ||
| 260 | ITVL035112N | ITVL010118 | 2 1/2" | ||
| Art. 111 | 84 | ITVL035102N | ITVL011102 | >>> | 1/4" |
| ITVL011104 | 3/8" | ||||
| 90 | ITVL035104N | ITVL011106 | 1/2" | ||
| 125 | ITVL035106N | ITVL011108 | 3/4" | ||
| ITVL011110 | 1" | ||||
| 145 | ITVL035108N | ITVL011112 | 1 1/4" | ||
| ITVL011114 | 1 1/2" | ||||
| 170 | ITVL035110N | ITVL011116 | 2" | ||
| 260 | ITVL035112N | ITVL011118 | 2 1/2" | ||
| Art. 121 | 125 | ITVL035106R | ITVL012102 | >>> | 1/4" |
| ITVL012104 | 3/8" | ||||
| ITVL012106 | 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL012108 | 3/4" | ||
| 170 | ITVL035110R | ITVL012110 | 1" | ||
| ITVL012112 | 1 1/4" | ||||
| ITVL012114 | 1 1/2" | ||||
| 260 | ITVL035112R | ITVL012116 | 2" | ||
| Art. 122 | 125 | ITVL035106R | ITVL012202 | >>> | 1/4" |
| ITVL012204 | 3/8" | ||||
| ITVL012206 | 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL012208 | 3/4" | ||
| 170 | ITVL035110R | ITVL012210 | 1" | ||
| ITVL012212 | 1 1/4" | ||||
| ITVL012214 | 1 1/2" | ||||
| 260 | ITVL035112R | ITVL012216 | 2" | ||
| Art. 123 | 125 | ITVL035106R | ITVL012302 | >>> | 1/4" |
| ITVL012304 | 3/8" | ||||
| ITVL012306 | 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL012308 | 3/4" | ||
| 170 | ITVL035110R | ITVL012310 | 1" | ||
| ITVL012312 | 1 1/4" | ||||
| ITVL012314 | 1 1/2" | ||||
| 260 | ITVL035112R | ITVL012316 | 2" | ||
| Art. 124 | 125 | ITVL035106R | ITVL012402 | >>> | 1/4" |
| ITVL012404 | 3/8" | ||||
| ITVL012406 | 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL012408 | 3/4" | ||
| 170 | ITVL035110R | ITVL012410 | 1" | ||
| ITVL012412 | 1 1/4" | ||||
| ITVL012414 | 1 1/2" | ||||
| 260 | ITVL035112R | ITVL012416 | 2" | ||
| Art. 201 | 84 | ITVL035102R | ITVL020102 | >>> | 1/4" |
| ITVL020104 | 3/8" | ||||
| ITVL020106 | 1/2" | ||||
| 102 | ITVL035105R | ITVL020108 | 3/4" | ||
| ITVL020110 | 1" | ||||
| 125 | ITVL035106R | ITVL020112 | 1 1/4" | ||
| ITVL020114 | 1 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL020116 | 2" | ||
| 260 | ITVL035112R | ITVL020118 | 2 1/2" | ||
| ITVL020120 | 3" | ||||
| ITVL020122 | 4" | ||||
| Art. 211 | 84 | ITVL035102R | ITVL021102 | >>> | 1/4" |
| ITVL021104 | 3/8" | ||||
| ITVL021106 | 1/2" | ||||
| 102 | ITVL035105R | ITVL021108 | 3/4" | ||
| ITVL021110 | 1" | ||||
| 125 | ITVL035106R | ITVL021112 | 1 1/4" | ||
| ITVL021114 | 1 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL021116 | 2 | ||
| Art. 213 | 84 | ITVL035102R | ITVL021304 | >>> | 3/8" |
| ITVL021306 | 1/2" | ||||
| 102 | ITVL035105R | ITVL021308 | 3/4" | ||
| ITVL021310 | 1" | ||||
| Art. 181 | 84 | ITVL035102R | ITVL018102 | >>> | 1/2" |
| 102 | ITVL035105R | ITVL018104 | 3/4" | ||
| ITVL018106 | 1" | ||||
| ITVL018108 | 1 1/4" | ||||
| Art. 231 | 84 | ITVL035102R | ITVL023106 | >>> | 1/2" |
| ITVL023108 | 3/4" | ||||
| 90 | ITVL035104R | ITVL023110 | 1" | ||
| 125
|
ITVL035106R | ITVL023112 | 1 1/4" | ||
| ITVL023114 | 1 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL023116 | 2" | ||
| Art. 233 | 84 | ITVL035102R | ITVL023306 | >>> | 1/2" |
| ITVL023308 | 3/4" | ||||
| 90 | ITVL035104R | ITVL023310 | 1" | ||
| 125 | ITVL035106R | ITVL023312 | 1 1/4" | ||
| ITVL023314 | 1 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL023316 | 2" | ||
| Art. 281 | 84 | ITVL035102R | ITVL028106 | >>> | 1/2" |
| ITVL028108 | 3/4" | ||||
| 90 | ITVL035104R | ITVL028110 | 1" | ||
| 125 | ITVL035106R | ITVL028112 | 1 1/4" | ||
| ITVL028114 | 1 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL028116 | 2" | ||
| Art. 215 | 84 | ITVL035102R | ITVL021506 | >>> | 1/2" |
| 102 | ITVL035105R | ITVL021508 | 3/4" | ||
| ITVL021510 | 1" | ||||
| 125 | ITVL035106R | ITVL021512 | 1 1/4" | ||
| ITVL021514 | 1 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL021516 | 2" | ||
| Art. 9101 | 90 | ITVL035104R | ITVL910106 | >>> | 1/2" |
| 125 | ITVL035106R | ITVL910108 | 3/4" | ||
| ITVL910110 | 1" | ||||
| 145 | ITVL035108R | ITVL910112 | 1 1/4" | ||
| ITVL910114 | 1 1/2" | ||||
| 170 | ITVL035110R | ITVL910116 | 2" | ||
| Art. 3201 | 84 | ITVL035102G | ITVL320102 | >>> | 1/4" |
| ITVL320104 | 3/8" | ||||
| ITVL320106 | 1/2" | ||||
| 102 | ITVL035105G | ITVL320108 | 3/4" | ||
| ITVL320110 | 1" | ||||
| 125 | ITVL035106G | ITVL320112 | 1 1/4" | ||
| ITVL320114 | 1 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108G | ITVL320116 | 2" | ||
| 260 | ITVL035112G | ITVL320118 | 2 1/2" | ||
| ITVL320120 | 3" | ||||
| ITVL320122 | 4" | ||||
| Art. 3211 | 84 | ITVL035102G | ITVL321102 | >>> | 1/4" |
| ITVL321104 | 3/8" | ||||
| ITVL321106 | 1/2" | ||||
| 102 | ITVL035105G | ITVL321108 | 3/4" | ||
| ITVL321110 | 1" | ||||
| 125 | ITVL035106G | ITVL321112 | 1 1/4" | ||
| ITVL321114 | 1 1/2" | ||||
| 145 | ITVL035108G | ITVL321116 | 2" | ||